구분 | 용 | 금액 | 비 | |
---|---|---|---|---|
1일 입장 | 30분 | 10,000원 | 락카 별도이용 | |
60분 | 15,000원 | |||
90분 | 20,000원 | |||
1개월 회원 | 기회원(90분) | 220,000원 | ||
3개월 회원 | 600,000원 | |||
폰 | 90분 | 11매(2개월) | 200,000원 | 2개월 효 |
23매(4개월) | 400,000원 | 4개월 효 | ||
슨 | 프로 | 월강습 | 500,000원 | 1개월 10회 1회 30분 |
일반 슨 | 600,000원 | 2개월 10회 1회 30분 | ||
원포인트 | 100,000원 | 1회 40분 | ||
락카 | 1개월 | 10,000원 | 회원등록시 사용가능 |
구분 | 용 | 금액 | 비 | |
---|---|---|---|---|
1일 입장 | 30분 | 10,000원 | 락카 별도이용 | |
60분 | 15,000원 | |||
90분 | 20,000원 | |||
1개월 회원 | 기회원(90분) | 220,000원 | ||
3개월 회원 | 600,000원 | |||
폰 | 90분 | 11매(2개월) | 200,000원 | 2개월 효 |
23매(4개월) | 400,000원 | 4개월 효 |
구분 | 동계 (12월~2월 말) | 하계 (3월~11월 말) |
---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 20:50 | 06:00 ~ 21:50 |
주말,공휴일 | 06:00 ~ 20:50 | 06:00 ~ 20:50 |
※ 이용예시 : 평일 1시간 이용 경우, 20:45 이후 발권 불가
(이용시간 1시간, 대기시간 5분)
서식다운로드