No. | 목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2024.01.02 | 305 |
9 | 2023년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2023.01.31 | 424 |
8 | 2022년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2022.01.05 | 1364 |
7 | 2021년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2021.02.18 | 2053 |
6 | 2020년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2020.02.07 | 3237 |
5 | 2019년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2019.02.27 | 3457 |
4 | 2018년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2018.01.18 | 3778 |
3 | 2017년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2017.01.09 | 2474 |
2 | 2016년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2016.01.17 | 3738 |
1 | 2015년 경영목표 및 운영계획 | 관리자 | 2015.01.23 | 3281 |
관리부서 : 총무팀
담당자 : 김영진 대리
화번호 : 051-720-6016
공시시기 : 회계연도 개시 후 1개월 이내