No. | 목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2023년도 결산 | 관리자 | 2024.03.29 | 158 |
11 | 2022년도 결산 | 관리자 | 2023.03.31 | 2868 |
10 | 2021년도 결산 | 관리자 | 2022.03.31 | 889 |
9 | 2020년도 결산 | 관리자 | 2021.03.30 | 1928 |
8 | 2019년도 결산 | 관리자 | 2020.03.27 | 2137 |
7 | 2018년도 결산 | 관리자 | 2019.03.27 | 2240 |
6 | 2017년도 결산 | 재무팀 | 2018.04.02 | 2569 |
5 | 2016년도 결산 | 관리자 | 2017.03.31 | 2699 |
4 | 2015년도 결산 | 관리자 | 2016.04.27 | 3701 |
3 | 2014년도 결산 | 관리자 | 2015.06.17 | 4079 |
관리부서 : 총무팀
담당자 : 김영진 대리
화번호 : 051-720-6016
공시시기 : 년도 결산서 출 후 7일 이내