No. | 목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2024.03.29 | 146 |
9 | 2023년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2023.02.08 | 310 |
8 | 2022년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2022.03.31 | 690 |
7 | 2021년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2021.02.16 | 2106 |
6 | 2020년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2020.02.07 | 2581 |
5 | 2019년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2019.02.27 | 3030 |
4 | 2018년 임원 및 운영인 현황 | 관리자 | 2019.02.27 | 2686 |
3 | 2017년 임원 및 운영인 현황 | 총무팀 | 2018.01.09 | 2959 |
2 | 2016년 임원 및 운영인 현황 | 총무팀 | 2017.01.11 | 2311 |
1 | 아시아드CC 인사운영 방향 | 관리자 | 2015.01.15 | 4495 |
관리부서 : 총무팀
담당자 : 최 주 과장
화번호 : 051-720-6013
공시시기 : 년도 결산서 출 후 7일 이내