No. | 목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2023년 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2024.03.29 | 95 |
9 | 2022년 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2023.02.08 | 171 |
8 | 2021년 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2022.03.31 | 286 |
7 | 2020년 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2021.03.12 | 1700 |
6 | 2019년 인건비 예산 및 집행현항 | 관리자 | 2020.02.07 | 2199 |
5 | 2018년도 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2019.05.02 | 2393 |
4 | 2017년도 인건비 예산 및 집행현황 | 총무팀 | 2018.03.20 | 3056 |
3 | 2016년 인 및 인건비 | 관리자 | 2017.02.23 | 3653 |
2 | 2015년 인 및 인건비 | 관리자 | 2016.02.25 | 3505 |
1 | 2014년 인 및 인건비 | 관리자 | 2015.02.21 | 3473 |
관리부서 : 총무팀
담당자 : 최 주 과장
화번호 : 051-720-6013
공시시기 : 년도 결산서 출 후 7일 이내