No. | 목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023년도 부산시의회 아시아드CC 행 사무감사 결과보 서 | 관리자 | 2023.12.05 | 163 |
12 | 2022년도 부산시의회 행 사무감사 결과보 서 | 관리자 | 2022.12.13 | 648 |
11 | 2021년도 부산시 종합감사 결과 | 관리자 | 2022.02.09 | 358 |
10 | 2021년도 행 사무감사 결과보 서 | 관리자 | 2022.01.05 | 394 |
9 | 2020년도 부산시의회 행 사무감사 결과보 서 | 관리자 | 2021.02.18 | 1538 |
8 | 2019년도 부산시의회 행 사무감사 결과보 서 | 관리자 | 2020.03.10 | 1909 |
7 | 2018년도 부산시 종합감사 결과 | 관리자 | 2019.03.12 | 2198 |
6 | 2018년도 부산시의회 행 사무감사 결과보 서 | 관리자 | 2019.01.22 | 4981 |
5 | 2017년도 행 사무감사 지 사항 처리결과 보 서 | 총무팀 | 2018.03.21 | 2106 |
4 | 2017년도 부산시의회 행 사무감사 결과 | 총무팀 | 2018.02.09 | 2462 |
관리부서 : 감사실
담당자 : 김 모 실장
화번호 : 051-720-6009
공시시기 : 감사결과 또는 이행결과 통보일부터 1개월 이내
관리부서 : 총무팀
담당자 : 이숙헌 차장
화번호 : 051-720-6012
공시시기 : 감사결과 또는 이행결과 통보일부터 1개월 이내